

產品型號:PH2700
更新時間:2021-06-08
廠商性質:代理商
訪 問 量 :1683
021-60541717
產品分類
THERMO EUTECH 優特PH測量儀 PH2700

THERMO EUTECH 優特PH測量儀 PH2700功能特點:
• 設計緊湊,大屏幕便于讀數
• 儀表可接pH,ORP,電導率 / TDS電極,多參數集于一身
• 多至5點校準
• 電導池常數可選
• 5檔電導率量程,自動選擇
• 替換電極操作方便
• 可儲存100條記錄
• 含電極支架
技術參數
| 測量參數 | pH / ORP / ℃ | |
| pH | 量程 | -2.000 - 20.000 pH |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | |
| 相對精度 | ±0.002 pH+1LSD | |
| 校正點 | 多達6 點 | |
| 緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,User 1,User 2,自定義 | |
| 離子 | 量程 | - |
| 分辨率 | - | |
| 相對精度 | - | |
| 校正點 | - | |
| 溫度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 相對精度 | ±0.3 ℃ | |
| ORP | 量程 | ±2000.0 mV |
| RmV 量程 | ±2000.0 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV | |
| 相對精度 | ±0.2 mV | |
| 儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動或手動(0-100 ℃)(僅pH) |
| GLP 標準 | 符合 | |
| 顯示斜率/offset | 是 | |
| 數據存儲 | 500 組 | |
| 操作溫度 | 5-45 ℃ | |
| LCD 顯示 | 背光LCD(5.9 x 7.8 cm) | |
| 輸入 | DC socket,BNC,phono(ATC),phono(參比),phono(RS232) | |
| 輸出 | RS232C | |
| 電源 | 9V穩壓電源,1.3 A (100 / 240 VAC,SMPS) | |
| 儀表 尺寸/ 重量 | 單機 | 17.5×15.5×6.9 cm/650g |
| 包裝 | 30.8×23.5×12.4 cm/1800g | |
Copyright © 2025 上海默西科學儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10212405號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml